| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿维什镇 | 30 | 19 | 7 | 4 | +28 | 64 |
| 2 | 本菲卡B队 | 30 | 18 | 5 | 7 | +22 | 59 |
| 3 | 维塞乌 | 30 | 16 | 9 | 5 | +19 | 57 |
| 4 | 波尔图B队 | 30 | 15 | 8 | 7 | +15 | 53 |
| 5 | 费伦斯 | 30 | 14 | 9 | 7 | +10 | 51 |
| 6 | 莱利亚 | 30 | 13 | 10 | 7 | +9 | 49 |
| 7 | 马夫拉 | 30 | 12 | 9 | 9 | +3 | 45 |
| 8 | 通德拉 | 30 | 11 | 10 | 9 | +2 | 43 |
| 9 | 奥利维伦斯 | 30 | 10 | 9 | 11 | -1 | 39 |
| 10 | 圣克拉拉 | 30 | 9 | 11 | 10 | -2 | 38 |
| 16 | 雷克斯欧斯 | 30 | 5 | 8 | 17 | -18 | 23 |
| 17 | 维拉弗兰昆森 | 30 | 4 | 7 | 19 | -26 | 19 |
| 18 | 科维良 | 30 | 3 | 5 | 22 | -35 | 14 |
⚡ 升级竞争激烈,最后8轮决定命运
阿维什镇 以64分领跑,升级几乎锁定;本菲卡B队紧随其后。降级区科维良仅14分,保级希望渺茫。中游球队如维塞乌、波尔图B队仍有机会冲击附加赛。
📈 近5轮平均积分:阿维什2.4分,科维良0.6分